este rico Mango en
¿tu propio embalaje?
¿Quieres descubrir todas las posibilidades?
Ponte en contactoConservar
- En la tienda: mín. 10°C – máx. 13 °C
- Sensibilidad al etileno: alta
- Producción de etileno: alta
- En casa: en un lugar fresco
Calidad y madurez
Cuando está maduro, puede ser verde, amarillo, naranja, rojo o tener varios colores. Según el aroma también se puede determinar su grado de madurez, porque también hay mangos de color verde aun estando ya maduros.
Especies y variedades
Existen más de 100 variedades en el mundo. La más conocida (y deliciosa) es la variedad Kent, Keith y la tailandesa Nam Dok Mai.
Disponibilidad en el calendario Keitt
| Jan | Febr. | Mzo. | Abr. | My. | Jun. | Jul. | Ag. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costa Rica | ||||||||||||
| República Dominicana | ||||||||||||
| Guinea | ||||||||||||
| Brasil |
Disponibilidad en el calendario Kent
| Jan | Febr. | Mzo. | Abr. | My. | Jun. | Jul. | Ag. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | ||||||||||||
| Costa de Marfil | ||||||||||||
| Mali | ||||||||||||
| Senegal | ||||||||||||
| Gambia | ||||||||||||
| México | ||||||||||||
| Israel |
Disponibilidad en el calendario Osteen
| Jan | Febr. | Mzo. | Abr. | My. | Jun. | Jul. | Ag. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| España |
Leyenda
| Fuera de temporada: no disponible |
|
| Mes de temporada: disponible |
|
| Temporada de promoción: promoción posible |
Métodos de transporte
| Aire | Mar | País | |
|---|---|---|---|
| Brasil | |||
| Costa de Marfil | |||
| Costa Rica | |||
| España | |||
| Gambia | |||
| Guinea | |||
| Israel | |||
| Mali | |||
| Perú | |||
| Senegal |
Leyenda
| Método de transporte no en uso |
|
| Método de transporte en uso |